Převodník kuchyňských jednotek
Tento praktický pomocník ti okamžitě převede gramy vybraných surovin na lžíce, lžičky nebo hrnky a usnadní ti každodenní vaření.
Výsledek je orientační odhad ze statistického vzorce. Skutečná potřeba se liší podle složení těla, zdravotního stavu i genetiky. Při onemocnění, těhotenství nebo léčebné dietě se řiď doporučením lékaře nebo nutričního terapeuta.
K čemu to je
Recepty často uvádějí suroviny v gramech, ale při vaření a pečení je mnohem rychlejší používat lžíce nebo hrnky. Tento převodník ti pomůže rychle odhadnout potřebné množství bez nutnosti neustále vytahovat kuchyňskou váhu. Měj však na paměti, že se jedná o odhad. Skutečná hmotnost lžíce mouky nebo cukru se může lišit podle toho, jak moc je surovina upěchovaná, jaký má objem tvé nádobí a zda nabízáš lžíci zarovnanou, nebo vrchovatou. Pro běžné vaření je tato přesnost naprosto dostačující. Pokud se však pouštíš do složitého pečení, kde rozhoduje každý gram, doporučujeme použít klasickou digitální váhu.
Jak to počítáme
Převodník využívá databázi specifických hmotností jednotlivých surovin. Vzorec pracuje s průměrnou hustotou dané ingredience. Počítáme s mezinárodně standardizovanými objemy: jedna polévková lžíce má objem 15 ml, čajová lžička 5 ml a standardní hrnek 250 ml. Hmotnost se pak vypočítá prostým vynásobením tohoto objemu hustotou konkrétní suroviny. Například hrnek hladké mouky váží méně než hrnek krupicového cukru, což náš algoritmus při přepočtu plně zohledňuje pro co nejpřesnější výsledek.
Převodní tabulka
| Surovina | Lžíce | Lžička | Hrnek |
|---|---|---|---|
| Banán (rozmačkaný) | 15 g | 5 g | 250 g |
| Bazalka (sušená) | 2 g | 0,8 g | 38 g |
| Borůvky | 9 g | 3,1 g | 155 g |
| Brambory (strouhané) | 14 g | 4,5 g | 225 g |
| Celozrnná mouka | 8 g | 2,8 g | 140 g |
| Česnek | 14 g | 4,5 g | 225 g |
| Cibule | 11 g | 3,5 g | 175 g |
| Citron | 15 g | 5 g | 250 g |
| Cukr | 13 g | 4,3 g | 200 g |
| Erythritol | 12 g | 4 g | 200 g |
| Hladká mouka | 8 g | 2,7 g | 130 g |
| Hořčice | 16 g | 5 g | 260 g |
| Hovězí maso (mleté) | 14 g | 4,8 g | 240 g |
| Javorový sirup | 20 g | 7 g | 333 g |
| Kakao | 7 g | 2,3 g | 110 g |
| Kmín | 6 g | 2 g | 100 g |
| Kuřecí maso | 14 g | 4,5 g | 225 g |
| Majoránka | 2 g | 0,6 g | 30 g |
| Máslo | 14 g | 4,8 g | 240 g |
| Med | 21 g | 7 g | 350 g |
| Mléko | 15 g | 5 g | 258 g |
| Mrkev | 9 g | 3 g | 150 g |
| Ocet | 15 g | 5 g | 250 g |
| Okurka | 14 g | 4,5 g | 225 g |
| Olivový olej | 14 g | 4,6 g | 230 g |
| Ovesné vločky | 5 g | 1,8 g | 90 g |
| Paprika | 7 g | 2,3 g | 115 g |
| Paprika mletá | 7 g | 2,3 g | 115 g |
| Pepř | 8 g | 2,5 g | 125 g |
| Petrželka | 2 g | 0,8 g | 38 g |
| Prášek do pečiva | 13 g | 4,5 g | 225 g |
| Proteinový prášek | 6 g | 2 g | 100 g |
| Rajčata | 12 g | 4 g | 200 g |
| Řecký jogurt | 16 g | 5 g | 260 g |
| Řepkový olej | 14 g | 4,6 g | 230 g |
| Skořice | 7 g | 2,3 g | 113 g |
| Špenát (čerstvý, sekaný) | 4 g | 1,3 g | 60 g |
| Sůl | 18 g | 6 g | 300 g |
| Třtinový cukr | 13 g | 4,3 g | 210 g |
| Tvaroh | 15 g | 5 g | 250 g |
| Tymián | 4 g | 1,3 g | 63 g |
| Vanilkový extrakt | 15 g | 5 g | 250 g |
| Vejce | 15 g | 5 g | 250 g |
| Voda | 15 g | 5 g | 250 g |
Často se ptáte
Jak velký je standardní hrnek v receptech?
V moderních receptech a v našem převodníku se počítá s evropským standardním hrnkem o objemu 250 ml.
Je rozdíl mezi zarovnanou a vrchovatou lžící?
Ano, zásadní. Náš převodník kalkuluje se zarovnanými lžícemi. Vrchovatá lžíce může vážit až dvojnásobek té zarovnané.
Proč se hmotnost u různých druhů mouky liší?
Různé druhy mouky mají odlišnou zrnitost a vlhkost. Celozrnná mouka je těžší a hutnější než hladká pšeničná mouka.